专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029029 | 23:57 | 1 + 2 + 4 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115029028 | 23:52 | 2 + 6 + 8 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115029027 | 23:47 | 8 + 5 + 3 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115029026 | 23:41 | 7 + 0 + 5 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115029025 | 23:36 | 2 + 8 + 4 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115029024 | 23:31 | 8 + 2 + 3 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115029023 | 23:26 | 5 + 7 + 1 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115029022 | 23:22 | 8 + 4 + 2 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115029021 | 23:17 | 1 + 6 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115029020 | 23:12 | 3 + 6 + 0 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115029019 | 23:07 | 6 + 9 + 8 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115029018 | 23:02 | 5 + 7 + 5 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115029017 | 22:56 | 6 + 0 + 6 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115029016 | 22:51 | 1 + 5 + 6 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115029015 | 22:47 | 9 + 9 + 3 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115029014 | 22:41 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115029013 | 22:37 | 2 + 5 + 2 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115029012 | 22:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115029011 | 22:27 | 7 + 9 + 7 = 23 | ✗双 | ✗ |
| 115029010 | 22:22 | 3 + 8 + 1 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029029 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029028 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029027 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029026 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029025 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029024 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029023 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029022 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029021 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029020 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029019 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029017 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029016 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029015 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029014 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029013 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029012 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029011 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029010 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029009 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029008 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029007 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029006 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029005 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029004 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029003 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029002 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029001 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029000 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028999 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028998 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028997 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028996 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028995 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028994 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028993 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028992 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028991 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028990 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028989 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028988 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028987 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028986 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028985 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028984 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028982 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028981 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028980 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|