专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436257 | 05:07 | 5+1+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3436256 | 05:03 | 4+1+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3436255 | 05:00 | 3+4+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3436254 | 04:56 | 1+8+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3436253 | 04:53 | 9+2+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3436252 | 04:49 | 1+4+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3436251 | 04:46 | 6+8+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3436250 | 04:42 | 9+5+0=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3436249 | 04:39 | 6+1+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3436248 | 04:35 | 1+0+8=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3436247 | 04:32 | 4+1+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3436246 | 04:28 | 6+2+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3436245 | 04:25 | 2+3+4=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3436244 | 04:21 | 9+9+6=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3436243 | 04:18 | 9+3+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3436242 | 04:14 | 1+1+6=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3436241 | 04:11 | 1+6+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3436240 | 04:07 | 9+7+3=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3436239 | 04:04 | 5+7+6=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3436238 | 04:00 | 4+6+9=19 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436257 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436256 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436255 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436254 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436253 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436252 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436251 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436250 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436249 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436248 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436246 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436245 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436244 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436243 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436242 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436241 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436240 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436239 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436238 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436237 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436236 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436235 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436234 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436233 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436232 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436231 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436230 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436229 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436228 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436227 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436226 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436225 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436224 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436223 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436222 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436221 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436220 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436219 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436218 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436217 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436216 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436214 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436213 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436212 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436211 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436210 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436209 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436208 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 09 14 08 26 12 |