专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3436272 | 05:59 | 9+2+4=15 | ✓单 | ✓ |
| 3436271 | 05:56 | 9+6+0=15 | ✗双 | ✗ |
| 3436270 | 05:52 | 3+1+7=11 | ✓单 | ✓ |
| 3436269 | 05:49 | 1+3+7=11 | ✗双 | ✗ |
| 3436268 | 05:45 | 3+7+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3436267 | 05:42 | 0+0+6=06 | ✓双 | ✓ |
| 3436266 | 05:38 | 3+1+0=04 | ✗单 | ✗ |
| 3436265 | 05:35 | 0+2+2=04 | ✗单 | ✗ |
| 3436264 | 05:31 | 3+3+6=12 | ✓双 | ✓ |
| 3436263 | 05:28 | 5+3+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3436262 | 05:24 | 4+5+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3436261 | 05:21 | 3+4+1=08 | ✓双 | ✓ |
| 3436260 | 05:17 | 7+4+1=12 | ✗单 | ✗ |
| 3436259 | 05:14 | 9+2+9=20 | ✓双 | ✓ |
| 3436258 | 05:10 | 8+4+0=12 | ✓双 | ✓ |
| 3436257 | 05:07 | 5+1+3=09 | ✗双 | ✗ |
| 3436256 | 05:03 | 4+1+2=07 | ✓单 | ✓ |
| 3436255 | 05:00 | 3+4+8=15 | ✓单 | ✓ |
| 3436254 | 04:56 | 1+8+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 3436253 | 04:53 | 9+2+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3436272 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436271 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436270 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436269 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436268 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436267 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436266 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436265 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436264 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436263 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436262 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436261 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436260 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436259 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436258 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436257 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436256 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436255 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436254 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436253 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436252 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436251 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436250 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436249 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436248 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436246 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436245 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436244 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436243 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436242 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436241 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436240 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436239 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436238 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436237 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436236 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436235 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436234 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436233 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436232 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436231 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3436230 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3436229 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436228 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436227 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436226 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436225 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3436224 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3436223 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 4 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 07 24 18 13 13 22 08 14 |